Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:20.981 | -.--- | 3 | |
2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:21.181 | +0.200 | 3 | |
3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:21.961 | +0.980 | 3 | |
4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:21.964 | +0.983 | 3 | |
5 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:21.996 | +1.015 | 3 | |
6 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:22.471 | +1.490 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:22.599 | +1.618 | 3 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:22.888 | +1.907 | 3 | |
9 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:22.952 | +1.971 | 3 | |
10 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:22.671 | +1.690 | 2 | |
11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:23.231 | +2.250 | 2 | |
12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:23.367 | +2.386 | 2 | |
13 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:23.694 | +2.713 | 2 | |
14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:23.702 | +2.721 | 2 | |
15 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:25.403 | +4.422 | 2 | |
16 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.126 | +5.145 | 2 | |
17 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:26.571 | +5.590 | 2 | |
18 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:26.521 | +5.540 | 1 | |
19 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.910 | +5.929 | 1 | |
20 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:27.315 | +6.334 | 1 | |
21 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:27.809 | +6.828 | 1 | |
22 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:27.908 | +6.927 | 1 | |
23 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:28.556 | +7.575 | 1 | |
NC | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM